Продукція та послуги
- Насосне обладнання
- Компресорне обладнання
- Запірна арматура
- Кран кульовий стандартний на рідкі та газоподібні середовища
- Крани кульові для середовищ із високим тиском
- Крани кульові для середовищ із високою температурою
- Крани кульові для агресивних і абразивних середовищ
- Крани кульові для застигаючих середовищ із паровою сорочкою обігріву
- Крани кульові триходові
- Вузли керування кульовими кранами ВКК-4
- Затвор дисковий поворотний запірний (запірно-регулюючий)
- Клапан запірний
- Клапан зворотний
- Ємнісне та фільтрувальне обладнання
- Запчастини до ГПА та іншого обладнання
- Ремонт обладнання
- Науково-технічна література
Кран кульовий стандартний на рідкі та газоподібні середовища
|
|
з ручним приводом
|
з електроприводом
|
ПРИЗНАЧЕННЯ ТА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Крани застосовують як запірні пристрої в технологічних лініях на робочі середовища: вода, газ (природний, пропан, бутан), повітря, мазут, рослинні й технічні олії, нафтопродукти, дизельне пальне, гас, бензин, за температури до 200°С.
ПЕРЕВАГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ
-
крани кульові мають повнопрохідну конструкцію і виготовляються у виконанні з ручним (механічним) приводом, пневмо- і електроприводом;
-
конструкція крана розбірна, складається з цільного корпусу і двох патрубків, з'єднаних за допомогою різьбових шпильок з корпусом, що забезпечує його ремонтопридатність;
-
використання системи "важіль, що ламається" на ручному приводі (для DN150, DN200 і вище) дає змогу вдвічі знизити крутний момент під час "відкриття-закриття" крана;
-
пробка (куля) виготовляється з нержавіючих сталей (30Х13, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т).
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Клас герметичності за ГОСТ 9544 |
Клас А | |
Кліматичне виконання за ГОСТ15150-69 |
У1 - помірне (температура навколишнього середовища від -45°С до +50°С) ХЛ1 - холодне (температура навколишнього середовища від -60°С до +40°С) |
|
Тип управління | Р - ручний (механічний) привід; П - пневматичний привід; Е - електропривід |
|
Приєднання до трубопроводу | фланцеве за ГОСТ 12815-80 | |
Повний середній ресурс | не менше 8 000 циклів | |
Напрацювання на відмову | не менше 1 500 циклів | |
Робоче середовище | для виконання за матеріалами - С | вода, повітря, мазут, рослинні та технічні олії, нафтопродукти, дизельне паливо, гас, бензин |
для виконання за матеріалами - Н або М | агресивні рідкі середовища (розчини кислот і лугів), гази з вмістом агресивних домішок (водень, кисень, сірка, сірководень тощо) тощо | |
Изготовление | серійно за ТУ |
ВИКОНАННЯ ЗА МАТЕРІАЛАМИ*
№ п/п | Найменування деталі | Матеріал залежно від виконання | ||
С | Н | М | ||
1 | Корпус | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
2 | Фланець | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
3 | Куля | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
4 | Сідло | Фторопласт Ф-4 | ||
5 | Шпиндель | Сталь 30Х13 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
6 | Корпус сальника | Сталь 20 | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
7 | Ущільнення | Фторопласт Ф-4 |
*За індивідуальним замовленням можливе виготовлення кранів кульових з інших корозійностійких сталей.
ОСНОВНІ РОЗМІРИ ТА КРЕСЛЕННЯ
Кран кульовий з ручним приводом (DN<200мм) | Кран кульовий з ручним механічним приводом (DN >=200мм) |
Кран кульовий з електроприводом | Кран кульовий з пневмоприводом |
Основные исполнения кранов шаровых. Схема условного обозначения
Тип арма тури |
Марка крану | Умов. прохід DN, мм |
Номін. тиск |
Вико нання за мате ріалами |
Тип при- воду |
Приєд. до трубо- проводу |
Кліма |
Габаритно-приєднувальні розміри, мм | Маса, кг |
|||||
L | Н | D | B | S | M | |||||||||
Кран шаро вой |
С | 15 | 0,6(6) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) 4,0(40) |
С Н М |
Р | міжфлан- цеве |
У1 ХЛ1 |
70 | 270 | 90 | 150 | - | - | 3,5 |
15 | П | 70 | 270 | 90 | 315 | - | - | 13,0 | ||||||
15 | Е | 70 | 470 | 90 | 560 | 245 | - | 9,5 | ||||||
20 | Р | 75 | 270 | 100 | 200 | - | - | 5,3 | ||||||
20 | П | 75 | 270 | 100 | 315 | - | - | 17,0 | ||||||
20 | Е | 75 | 480 | 100 | 560 | 245 | - | 11,0 | ||||||
25 | Р | 75 | 280 | 115 | 200 | - | - | 7,2 | ||||||
25 | П | 75 | 270 | 115 | 315 | - | - | 21,0 | ||||||
25 | Е | 75 | 480 | 115 | 605 | 245 | - | 12,8 | ||||||
32 | Р | 90 | 345 | 140 | 300 | - | - | 9,5 | ||||||
32 | П | 90 | 305 | 140 | 315 | - | - | 22,0 | ||||||
32 | Е | 90 | 545 | 140 | 670 | 245 | - | 14,8 | ||||||
40 | Р | 105 | 345 | 145 | 300 | - | - | 11,0 | ||||||
40 | П | 105 | 305 | 145 | 315 | - | - | 23,5 | ||||||
40 | Е | 105 | 545 | 145 | 670 | 245 | - | 16,0 | ||||||
50 | Р | 120 | 220 | 150 | 300 | - | - | 14,6 | ||||||
50 | П | 120 | 350 | 150 | 315 | - | - | 37,8 | ||||||
50 | Е | 120 | 420 | 150 | 1350 | 245 | - | 17,0 | ||||||
65 | Р | 135 | 355 | 180 | 350 | - | - | 18,3 | ||||||
65 | П | 135 | 380 | 180 | 560 | - | - | 65,0 | ||||||
65 | Е | 135 | 555 | 180 | 1350 | 245 | - | 22,5 | ||||||
80 | Р | 140 | 360 | 195 | 400 | - | - | 21,6 | ||||||
80 | П | 140 | 380 | 195 | 560 | - | - | 65,0 | ||||||
80 | Е | 140 | 560 | 195 | 1350 | 450 | - | 47,6 | ||||||
100 | Р | фланцеве | 170 | 410 | 215 | 400 | - | - | 35,0 | |||||
100 | П | 170 | 430 | 215 | 560 | - | - | 73,3 | ||||||
100 | Е | 170 | 710 | 215 | 1350 | 450 | - | 61,0 | ||||||
125 | Р | 210 | 377 | 268 | 400 | - | - | 54,0 | ||||||
125 | П | 210 | 620 | 268 | 670 | - | - | 120,0 | ||||||
125 | Е | 210 | 677 | 268 | 1350 | 450 | - | 80,0 | ||||||
150 | Р | 260 | 475 | 345 | 500 | - | - | 68,0 | ||||||
150 | П | 260 | 810 | 345 | 670 | - | - | 198,0 | ||||||
150 | Е | 260 | 875 | 345 | 1850 | 472 | - | 135,0 | ||||||
200 | Р | 290 | 510 | 418 | 500 | - | - | 90,0 | ||||||
200 | П | 290 | 860 | 418 | 690 | - | - | 246,0 | ||||||
200 | Е | 290 | 910 | 418 | 1850 | 472 | - | 157,0 | ||||||
250 | Р | 533 | 985 | 445 | 380 | - | 450 | 258,0 | ||||||
300 | Р | 610 | 1104 | 510 | 380 | - | 500 | 390,0 | ||||||
350 | Р | 686 | 1265 | 570 | 380 | - | 500 | 510,0 | ||||||
400 | Р | 762 | 1400 | 655 | 380 | - | 500 | 750,0 | ||||||
450 | Р | 864 | 1485 | 680 | 380 | - | 500 | 960,0 | ||||||
500 | Р | 914 | 1580 | 755 | 380 | - | 550 | 1190,0 |
Приклад умовного позначення при замовленні:
Кран кульовий міжфланцевий марки С з умовним проходом DN 65 мм і номінальним тиском PN 2,5 МПа, матеріал крана - вуглецева сталь, кліматичне виконання У1, з ручним приводом, на робоче середовище мазут.
Кран кульовий С-065-025-С-П (міжфланцевий, У1, мазут)
Примітка:
1. Тип приєднання, кліматичне виконання, особливості робочого середовища, а також інші вимоги щодо комплектації пневмо- і електроприводів вказуються в дужках після основного позначення крана кульового;
2. Для замовлення кранів з параметрами відмінними від табличних, зв'яжіться з нами.