Skip to main content

Languages

  • English
  • Russiche
  • Українська

Search form

United Productions

main-menu-ukr

  • Про компанію
  • Продукція та послуги
  • Географія поставок
  • Фотогалерея
  • Контакти

Продукція та послуги

  • Насосне обладнання
  • Компресорне обладнання
  • Запірна арматура
    • Кран кульовий стандартний на рідкі та газоподібні середовища
    • Крани кульові для середовищ із високим тиском
    • Крани кульові для середовищ із високою температурою
    • Крани кульові для агресивних і абразивних середовищ
    • Крани кульові для застигаючих середовищ із паровою сорочкою обігріву
    • Крани кульові триходові
    • Вузли керування кульовими кранами ВКК-4
    • Затвор дисковий поворотний запірний (запірно-регулюючий)
    • Клапан запірний
    • Клапан зворотний
  • Ємнісне та фільтрувальне обладнання
  • Запчастини до ГПА та іншого обладнання
  • Ремонт обладнання
  • Науково-технічна література

Затвор дисковий поворотний запірний (запірно-регулюючий)

Застосування: у системах водо- і теплопостачання, вентиляції та кондиціонування, пожежогасіння, а також металургійної, нафтогазової, хімічної промисловості. Використовуються як пристрої для перекриття потоку, так і для регулювання його витрати.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоче середовище рідкі, в'язкі, сухі, агресивні та газоподібні середовища
Температура робочого середовища -40...+200ºС (залежно від матеріалів затвора)
Кліматичне виконання У, УХЛ, Т, ТМ, ТВ згідно з ГОСТ 15150
Напрямок подачі робочого середовища будь-який
Клас герметичності А, згідно з ГОСТ 9544
Приєднання фланцеве (DN50...250), міжфланцеве (DN300...600)
Встановлювальне розташування будь-яке, крім положення штоком донизу
Привід затвору рукоятка / редуктор / пневмопривід / електропривід

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Корпус вуглецеві, леговані, корозійностійкі сталі
Диск вуглецеві, леговані, корозійностійкі сталі
Шток корозійно-стійкі сталі
Сідло 1) Еластомери на основі етилен-пропілен-дієнового каучуку, бутадієн-нітрильного і фторкаучуку.
2) Корозійно-стійкі сталі.

 

 

№ п/п Умовне позначення DN, мм PN, МПа L,
не більше, мм
D,
не більше, мм
H,
не більше, мм
L1,
не більше,
мм
1 ЗП.4-050-0,6-Р-У1 50 0,6 35 155 225 250
2 ЗП.4-050-1,0-Р-У1 50 1,0 35 155 225 250
3 ЗП.4-050-1,6-Р-У1 50 1,6 35 155 225 250
4 ЗП.4-050-2,5-Р-У1 50 2,5 35 155 225 250
5 ЗП.4-080-0,6-Р-У1 80 0,6 55 190 290 275
6 ЗП.4-080-1,0-Р-У1 80 1,0 55 190 290 275
7 ЗП.4-080-1,6-Р-У1 80 1,6 55 190 290 275
8 ЗП.4-080-2,5-Р-У1 80 2,5 55 190 290 275
9 ЗП.4-100-0,6-Р-У1 100 0,6 55 215 310 280
10 ЗП.4-100-1,0-Р-У1 100 1,0 55 215 310 280
11 ЗП.4-100-1,6-Р-У1 100 1,6 55 215 310 280
12 ЗП.4-100-2,5-Р-У1 100 2,5 55 215 310 280
13 ЗП.4-125-0,6-Р-У1 125 0,6 60 245 350 300
14 ЗП.4-125-1,0-Р-У1 125 1,0 60 245 350 300
15 ЗП.4-125-1,6-Р-У1 125 1,6 60 245 350 300
16 ЗП.4-125-2,5-Р-У1 125 2,5 60 245 350 300
17 ЗП.4-150-0,6-Р-У1 150 0,6 60 290 400 330
18 ЗП.4-150-1,0-Р-У1 150 1,0 60 290 400 330
19 ЗП.4-150-1,6-Р-У1 150 1,6 60 290 400 330
20 ЗП.4-150-2,5-Р-У1 150 2,5 60 290 400 330
21 ЗП.4-200-0,6-Р-У1 200 0,6 70 330 450 380
22 ЗП.4-200-1,0-Р-У1 200 1,0 70 330 450 380
23 ЗП.4-200-1,6-Р-У1 200 1,6 70 330 450 380
24 ЗП.4-200-2,5-Р-У1 200 2,5 70 330 450 380
25 ЗП.4-250-0,6-Р-У1 250 0,6 70 390 515 385
26 ЗП.4-250-1,0-Р-У1 250 1,0 70 390 515 385
27 ЗП.4-250-1,6-Р-У1 250 1,6 70 390 515 385
28 ЗП.4-250-2,5-Р-У1 250 2,5 70 390 515 385
29 ЗП.4-З00-0,6-Р-У1 300 0,6 95 370 640 390
30 ЗП.4-З00-1,0-Р-У1 300 1,0 95 370 640 390
31 ЗП.4-З00-1,6-Р-У1 300 1,6 95 370 640 390
32 ЗП.4-300-2,5-Р-У1 300 2,5 95 370 640 390
33 ЗП.4-350-0,6-Р-У1 350 0,6 110 435 720 390
34 ЗП.4-350-1,0-Р-У1 350 1,0 110 435 720 390
35 ЗП.4-350-1,6-Р-У1 350 1,6 110 435 720 390
36 ЗП.4-350-2,5-Р-У1 350 2,5 110 435 720 390
37 ЗП.4-400-0,6-Р-У1 400 0,6 115 485 750 450
38 ЗП.4-400-1,0-Р-У1 400 1,0 115 485 750 450
39 ЗП.4-400-1,6-Р-У1 400 1,6 115 485 750 450
40 ЗП.4-400-2,5-Р-У1 400 2,5 115 485 750 450
41 ЗП.4-500-0,6-Р-У1 500 0,6 120 585 1040 450
42 ЗП.4-500-1,0-Р-У1 500 1,0 120 585 1040 450
43 ЗП.4-500-1,6-Р-У1 500 1,6 120 585 1040 450
44 ЗП.4-500-2,5-Р-У1 500 2,5 120 585 1040 450
45 ЗП.4-600-0,6-Р-У1 600 0,6 140 670 1100 500
46 ЗП.4-600-1,0-Р-У1 600 1,0 140 670 1100 500
47 ЗП.4-600-1,6-Р-У1 600 1,6 140 670 1100 500
48 ЗП.4-600-2,5-Р-У1 600 2,5 140 670 1100 500
  • Russiche
Copyright © PA "United Productions", LLC, 2013-2025.